Noticias » Locales
Resultados de las internas en San José de la Esquina
Un domingo distinto vivimos hoy los santafesinos, ya que se realizaron las Elecciones Primarias en toda la Provincia. ..
Un domingo distinto vivimos hoy los santafesinos, ya que se realizaron las Elecciones Primarias en toda la Provincia.
En San José de la Esquina, nuestro medio desde muy temprano estuvo recorriendo los Establecimientos donde los sanjosesinos debían sufragar; Esc. Nº 542, Esc. Técnica Nº 476, Esc. Nº 204 y Esc. 226.
Por primera vez se los electores masculinos y femeninos votaron en las mismas mesas, mediante el sistema de boleta única y sin cuarto oscuro, ya que el elector concurría a un box instalado dentro de la misma aula en que estaban instaladas las autoridades de mesa.
Noté en mi recorrida que los jóvenes no tenían demasiadas dificultades, en tanto que la gente mayor en muchos casos tuvo que ser asistida por el Presidente de mesa.
En tanto que en lo concerniente al desarrollo del comicio, consultadas las autoridades policiales como de Gendarmería y los Directores de las distintas Escuelas, todos concidieron en que no se generó ningún tipo de problema en ninguna mesa.
Mostramos los resultados del escrutinio provisorio presentado por la pagina oficial de la provincia de Santa Fe.
Comisión Comunal
| Total Partido | 1.013 | ///// | |
| UNION POR SAN JOSE | 1.013 | 100,00 | |
| FRENTE PROGRESISTA, CIVICO Y SOCIAL | Total Partido | 2.232 | ///// |
| SAN JOSE EN CRECIMIENTO | 2.232 | 100,00 | |
| Votos afirmativos válidos emitidos | 3.245 | ///// | |
| Votos en Blanco | 278 | 6,23 | |
| Votos Anulados | 932 | 20,90 | |
| Votos Recurridos | 0 | 0,00 | |
| Votos Impugnados | 0 | 0,00 | |
| Votos Fuerza de Seguridad | 4 | 0,09 | |
| Votos Electores Observados | 0 | 0,00 | |
| Total de votos emitidos | 4.459 | ///// | |
Diputados Provinciales
| Partido | LISTA | Votos | % |
|---|---|---|---|
| PARTIDO AUTONOMISTA | Total Partido | 39 | ///// |
| SEGURIDAD PARA TODOS | 39 | 100,00 | |
| UNION PRO FEDERAL | Total Partido | 238 | ///// |
| PRO SANTA FE | 238 | 100,00 | |
| FRENTE SANTA FE PARA TODOS | Total Partido | 1.445 | ///// |
| ENCUENTRO SANTAFESINO | 633 | 43,81 | |
| FRENTE PARA LA VICTORIA | 356 | 24,64 | |
| POR MAS SANTA FE | 265 | 18,34 | |
| JOVENES PARA LA VICTORIA | 106 | 7,34 | |
| CAMPO POPULAR | 47 | 3,25 | |
| SOY FEDERAL | 38 | 2,63 | |
| FRENTE PROGRESISTA, CIVICO Y SOCIAL | Total Partido | 1.291 | ///// |
| UNIDAD PROGRESISTA | 654 | 50,66 | |
| EL CAMBIO CONTINUA | 303 | 23,47 | |
| RENOVACION | 122 | 9,45 | |
| EDUCACION PARA CRECER | 77 | 5,96 | |
| ADELANTE SANTA FE | 68 | 5,27 | |
| GANAMOS TODOS | 67 | 5,19 | |
| MOV. INDEPENDIENTE, JUSTICIA Y DIGNIDAD | Total Partido | 21 | ///// |
| JUSTICIA Y DIGNIDAD | 21 | 100,00 | |
| PARTIDO OBRERO | Total Partido | 19 | ///// |
| UNIDAD OBRERA | 19 | 100,00 | |
| MOVIMIENTO PROYECTO SUR | Total Partido | 53 | ///// |
| UNIDOS PODEMOS | 53 | 100,00 | |
| POLITICA ABIERTA P LA INTEGRIDAD SOCIAL | Total Partido | 19 | ///// |
| TRANSFORMANDO SANTA FE | 19 | 100,00 | |
| DEMOCRATA CRISTIANO | Total Partido | 23 | ///// |
| DIGNIDAD Y TRABAJO | 23 | 100,00 | |
| Votos afirmativos válidos emitidos | 3.148 | ///// | |
| Votos en Blanco | 934 | 20,95 | |
| Votos Anulados | 373 | 8,37 | |
| Votos Recurridos | 0 | 0,00 | |
| Votos Impugnados | 0 | 0,00 | |
| Votos Fuerza de Seguridad | 4 | 0,09 | |
| Votos Electores Observados | 0 | 0,00 | |
| Total de votos emitidos | 4.459 | ///// | |
Senador departamental
| Partido | LISTA | Votos | % |
|---|---|---|---|
| UNION PRO FEDERAL | Total Partido | 81 | ///// |
| PRO SANTA FE | 81 | 100,00 | |
| FRENTE SANTA FE PARA TODOS | Total Partido | 2.641 | ///// |
| POR MAS SANTA FE | 1.440 | 54,52 | |
| ENCUENTRO SANTAFESINO | 777 | 29,42 | |
| FRENTE PARA LA VICTORIA | 406 | 15,37 | |
| SOY FEDERAL | 18 | 0,68 | |
| FRENTE PROGRESISTA, CIVICO Y SOCIAL | Total Partido | 1.051 | ///// |
| UNIDAD PROGRESISTA | 843 | 80,21 | |
| EL CAMBIO CONTINUA | 148 | 14,08 | |
| GANAMOS TODOS | 42 | 4,00 | |
| ADELANTE SANTA FE | 18 | 1,71 | |
| MOV. INDEPENDIENTE, JUSTICIA Y DIGNIDAD | Total Partido | 11 | ///// |
| JUSTICIA Y DIGNIDAD | 11 | 100,00 | |
| PARTIDO OBRERO | Total Partido | 6 | ///// |
| UNIDAD OBRERA | 6 | 100,00 | |
| POLITICA ABIERTA P LA INTEGRIDAD SOCIAL | Total Partido | 17 | ///// |
| TRANSFORMANDO SANTA FE | 17 | 100,00 | |
| Votos afirmativos válidos emitidos | 3.807 | ///// | |
| Votos en Blanco | 405 | 9,08 | |
| Votos Anulados | 243 | 5,45 | |
| Votos Recurridos | 0 | 0,00 | |
| Votos Impugnados | 0 | 0,00 | |
| Votos Fuerza de Seguridad | 4 | 0,09 | |
| Votos Electores Observados | 0 | 0,00 | |
| Total de votos emitidos | 4.459 | ///// | |
Gobernador y vice
| Partido | LISTA | Votos | % |
|---|---|---|---|
| PARTIDO AUTONOMISTA | Total Partido | 7 | ///// |
| SEGURIDAD PARA TODOS | 7 | 100,00 | |
| UNION PRO FEDERAL | Total Partido | 1.062 | ///// |
| PRO SANTA FE | 1.062 | 100,00 | |
| FRENTE SANTA FE PARA TODOS | Total Partido | 1.477 | ///// |
| POR MAS SANTA FE | 622 | 42,11 | |
| FRENTE PARA LA VICTORIA | 539 | 36,49 | |
| ENCUENTRO SANTAFESINO | 303 | 20,51 | |
| SOY FEDERAL | 13 | 0,88 | |
| FRENTE PROGRESISTA, CIVICO Y SOCIAL | Total Partido | 1.347 | ///// |
| UNIDAD PROGRESISTA | 607 | 45,06 | |
| GANAMOS TODOS | 384 | 28,51 | |
| EL CAMBIO CONTINUA | 338 | 25,09 | |
| ADELANTE SANTA FE | 18 | 1,34 | |
| MOV. INDEPENDIENTE, JUSTICIA Y DIGNIDAD | Total Partido | 29 | ///// |
| JUSTICIA Y DIGNIDAD | 29 | 100,00 | |
| PARTIDO OBRERO | Total Partido | 16 | ///// |
| UNIDAD OBRERA | 16 | 100,00 | |
| Votos afirmativos válidos emitidos | 3.938 | ///// | |
| Votos en Blanco | 329 | 7,38 | |
| Votos Anulados | 188 | 4,22 | |
| Votos Recurridos | 0 | 0,00 | |
| Votos Impugnados | 0 | 0,00 | |
| Votos Fuerza de Seguridad | 4 | 0,09 | |
| Votos Electores Observados | 0 | 0,00 | |
| Total de votos emitidos | 4.459 | ///// | |
Fecha y Hora de la información: 23/05/2011 - 00:05:50
Fuente: Escrutinio provisorio
Para sanjosevirtual.com.ar
Daniel Tagliafico - Ricardo Araguás
Fecha de publicación: 22/05/2011 | 153 lecturas
Comentar

