Deportes » Liga Interprovincial
Resultados Liga Interprovincial
Se disputó la segunda fecha del torneo Clausura.Arteaga, el campeón del Apertura, visitaba a Federación en Los Quirquinchos...
RESULTADOS LIGA INTERPROVINCIAL
2º FECHA CLAUSURA
| Independiente | 3 | 0 | Belgrano |
| Centenario | 6 | 1 | Deportivo |
| Cafferatense | 0 | 0 | Godeken |
| Alianza | 3 | 2 | Huracán |
| Federación | 0 | 1 | Arteaga |
| 9 de Julio | 3 | 2 | Chañarense00 |
TABLA DE POSICIONES
| 9 de Julio | 6 |
| Arteaga | 6 |
| Godeken | 4 |
| Centenario | 3 |
| Independiente | 3 |
| Chañarense | 3 |
| Alianza | 3 |
| Huracán | 3 |
| Federación | 3 |
| Cafferatense | 1 |
| Belgrano | 0 |
| Deportivo | 0 |
PRÓXIMA FECHA
| Belgrano | 9 de Julio |
| Chañarense | Centenario |
| Deportivo | Alianza |
| Arteaga | Independiente |
| Godeken | Federación |
| Huracán | Cafferatense |
Todos los sábados de 10 a 12 hs " Una mañana en la vida"
Escucha todos los Domingos, a partir de las 14 hs.
para: www.sanjosevirtual.com.ar Matías Araguás



matute_matute86@hotmail.com
Fecha de publicación: // | 80 lecturas
Comentar

