Deportes » Automovilismo, Karting y Motos
Campeonatos de Ciclomotores
Campeonatos de Ciclomotores con 2 fechas disputadas. (Casilda 20 - 12 - 08) - (Casilda 03 - 01 -09).
Campeonatos de Ciclomotores con 2 fechas disputadas. (Casilda 20 - 12 - 08) - (Casilda 03 - 01 -09).
C. STD. MEJORADO MENORES
1º) 45 Eros de la lana 37 (San José de la Esquina).
2º) 28 Andrés Pedrocco 30
3º) 99 Eric Toledo 26
4º) 60 Juan Andrés Bordin 15 (San José de la Esquina).
5º) 12 Gastón Hofer 13
6º) 46 Andrés Antomas s/p.
C.S.MEJORADO
1º) 82 Néstor Blanco 37.
2º) 71 Juan Manuel Isoird 33.
3º) 44 José Luis Santorcuato 26.
4º) 13 Marcos Rapaccini 21.
5º) 64 Franco García 21.
6º) 21 Nicolás Tiberi 16.
7º) 18 Emiliano Hoffer 15.
8º) 49 Alejandro de Paoli 14.
9º) 98 Gabriel Bombasaro 12.
10º) 35 Franco Grasso 11.
11º) 55 Marcelo Cardozo 11.
12º) 28 Andrés Pedrocco 10.
13º) 26 Danilo Agrasso 8.
14º) 74 Maximiliano Cortéz 8.
15º) 16 Juan Letona 7.
16º) 30 Martín Richezze 6.
17º) Leandro Guillen 5.
18º) 46 Gonzalo Reynaud 2. (San José de la Esquina)
19º) 87 Ezequiel Guerrera 2.
20º) 12 Maximliano Pistoni 2.
21º) 11 David Santi 2.
22º) 45 Angelo de la Lana 1. (San José de la Esquina).
23º) 15 Ignacio Iriarte 1.
24º) 52 Emanuel Peretti 1.
25º) 14 Luciano Simeoni 1.(San José de la Esquina).
26º) 69 Alejandro Ruffini 1. (José de la Esquina).
27º) 20 Facundo Luciani 1. (San José de la Esquina).
28º) 85 Gerardo Ferroni 1.
29º) 40 Daniel Gabrieli 1.
30º) 22 Diego Brussino 1.
31º) 81 Jeremías Arona 1.
C.80 CC.
1º) 22 Leonel Favaro 39.
2º) 14 Román Zavaglia 27.
3º) 19 Sergio Sampablo 26.
4º) 21 Pablo Cadiboni 19.
5º) 88 Martín Maddalena 10.
6º) 27 Gonzalo Abrate 9.
7º) 12 Franco Conti 8.
8º) 15 Matías Vitali 7.
9º) 47 Nicolás Bossoletto 2.
C. LIBRES
1º) José Luis Santorcuato 24.
2º) 17 Sebastián Miranda 22.
3º) 71 Juan Manuel Isoird 22.
4º) 20 Román Pivetta 19.
5º) 40 Maximiliano Lugo 19. (Arteaga).
6º) 99 Nicolás Bossoletto 19.
7º) 33 Matías Dichiara 14. (Arequito).
8º) 82 Néstor Blanco 14.
9º) 45 Angelo de la Lana 12. (San José de la Esquina).
10º) 92 Lucas Estancich 10. (Arequito).
11º) 12 Marcos Rapaccini 8.
12º) 30 Matías Vitali 7.
13º) 61 Franco Nothoff 6.
14º) 81 Alina Antomas 5.
15º) 11 Lucas Barzola 4.
16º) 13 Ferman Pistoni 4.
17º) 14 Iván Consorti 3.
18º) 15 Juan Letona 1.
19º) 64 Franco García 1.
20º) 60 Diego Caciarelli 1.
21º) 22 Sebastián Mellano 1.
22º) 18 Emiliano Hoffer 1.
C. 110 C. 4 TIEMPOS
1º) 19 Ferman Pistoni 45.
2º) 16 Franco Pistoni 41.
3º) 52 Emanuel Peretti 19.
Para: www.sanjosevirtual.com.ar

Juan Miguel " pelacho " Lerda
pela_24_2@hotmail.com
compaginación: Adriana Tozzi
adrianaltozzi@idi.com.ar
Comentar

